OFF
24 14 0
-0.257 -0.257 0.727
0.257 0.257 -0.727
0.257 -0.771 0.000
0.257 0.257 0.727
-0.514 -0.514 -0.364
0.257 -0.257 0.727
0.514 -0.514 -0.364
0.514 -0.514 0.364
-0.771 -0.257 0.000
0.514 0.514 -0.364
0.257 -0.257 -0.727
0.514 0.514 0.364
-0.257 -0.771 0.000
-0.771 0.257 0.000
0.771 0.257 0.000
-0.257 -0.257 -0.727
-0.514 0.514 -0.364
-0.257 0.257 0.727
-0.257 0.771 0.000
-0.514 0.514 0.364
0.257 0.771 0.000
0.771 -0.257 0.000
-0.257 0.257 -0.727
-0.514 -0.514 0.364
6 19 17 0 23 8 13 51 204 153
6 2 6 10 15 4 12 51 204 153
6 22 16 13 8 4 15 153 51 204
4 0 5 3 17 204 153 51
4 21 7 2 6 204 153 51
4 8 23 12 4 204 153 51
4 22 1 10 15 204 153 51
4 19 18 16 13 204 153 51
6 18 20 9 1 22 16 51 204 153
6 21 6 10 1 9 14 153 51 204
6 21 14 11 3 5 7 51 204 153
6 2 7 5 0 23 12 153 51 204
4 11 20 9 14 204 153 51
6 18 19 17 3 11 20 153 51 204
|