OFF
24 14 0
0.000 -0.257 0.771
0.727 0.257 -0.257
0.364 0.514 -0.514
0.000 0.257 0.771
-0.364 0.514 0.514
-0.364 -0.514 -0.514
0.000 -0.771 0.257
-0.727 -0.257 0.257
0.364 0.514 0.514
0.727 -0.257 -0.257
0.727 0.257 0.257
0.000 0.257 -0.771
0.727 -0.257 0.257
-0.364 0.514 -0.514
-0.727 0.257 0.257
0.364 -0.514 -0.514
-0.727 -0.257 -0.257
0.000 0.771 -0.257
0.000 -0.771 -0.257
-0.727 0.257 -0.257
0.000 -0.257 -0.771
0.364 -0.514 0.514
-0.364 -0.514 0.514
0.000 0.771 0.257
6 4 14 19 13 17 23 51 204 153
6 5 16 7 22 6 18 51 204 153
4 16 7 14 19 153 51 204
6 10 8 3 0 21 12 51 204 153
6 1 2 11 20 15 9 51 204 153
4 10 1 9 12 153 51 204
4 11 2 17 13 153 51 204
6 14 4 3 0 22 7 51 204 153
4 20 5 18 15 153 51 204
6 15 9 12 21 6 18 51 204 153
6 16 5 20 11 13 19 51 204 153
6 2 1 10 8 23 17 51 204 153
4 8 3 4 23 153 51 204
4 6 21 0 22 153 51 204
|