OFF
48 26 0
0.175 -0.774 -0.175
-0.175 0.774 -0.175
-0.671 0.175 0.423
0.175 0.175 0.774
0.175 0.774 -0.175
0.423 0.351 -0.599
0.423 -0.599 0.351
0.423 -0.351 0.599
-0.423 -0.599 0.351
0.175 0.774 0.175
0.175 -0.774 0.175
0.423 0.599 -0.351
-0.423 -0.351 0.599
0.671 -0.423 -0.175
-0.175 -0.774 -0.175
0.671 0.175 0.423
-0.423 0.351 -0.599
-0.175 0.175 0.774
-0.423 0.351 0.599
0.423 0.351 0.599
-0.423 -0.599 -0.351
-0.671 0.423 -0.175
0.175 0.175 -0.774
0.671 -0.423 0.175
-0.175 -0.175 0.774
-0.423 -0.351 -0.599
-0.671 -0.175 0.423
-0.423 0.599 -0.351
0.671 0.175 -0.423
-0.175 0.175 -0.774
0.175 -0.175 0.774
0.671 0.423 0.175
0.671 0.423 -0.175
-0.175 -0.175 -0.774
-0.671 -0.423 -0.175
0.423 0.599 0.351
0.671 -0.175 -0.423
-0.671 -0.175 -0.423
-0.671 0.423 0.175
-0.175 -0.774 0.175
0.671 -0.175 0.423
0.423 -0.351 -0.599
-0.175 0.774 0.175
0.175 -0.175 -0.774
-0.423 0.599 0.351
-0.671 -0.423 0.175
0.423 -0.599 -0.351
-0.671 0.175 -0.423
8 36 13 23 40 15 31 32 28 153 51 204
6 40 15 19 3 30 7 51 204 153
8 37 34 45 26 2 38 21 47 153 51 204
4 24 30 3 17 204 153 51
8 42 9 35 19 3 17 18 44 153 51 204
6 6 10 0 46 13 23 51 204 153
6 44 38 21 27 1 42 51 204 153
4 37 25 20 34 204 153 51
4 10 39 14 0 204 153 51
6 47 16 29 33 25 37 51 204 153
6 28 5 22 43 41 36 51 204 153
6 9 35 31 32 11 4 51 204 153
4 19 35 31 15 204 153 51
6 18 17 24 12 26 2 51 204 153
6 39 8 45 34 20 14 51 204 153
4 18 44 38 2 204 153 51
8 0 46 41 43 33 25 20 14 153 51 204
4 9 42 1 4 204 153 51
4 26 12 8 45 204 153 51
4 40 7 6 23 204 153 51
4 22 29 33 43 204 153 51
4 32 28 5 11 204 153 51
8 8 12 24 30 7 6 10 39 153 51 204
8 29 16 27 1 4 11 5 22 153 51 204
4 21 47 16 27 204 153 51
4 46 13 36 41 204 153 51
|