OFF
12 20 0
-0.692 0.000 0.427
0.000 0.427 -0.692
0.000 0.427 0.692
0.692 0.000 -0.427
-0.427 -0.692 0.000
-0.427 0.692 0.000
0.000 -0.427 0.692
0.427 0.692 0.000
0.000 -0.427 -0.692
0.692 0.000 0.427
0.427 -0.692 0.000
-0.692 0.000 -0.427
3 9 2 6 51 204 153
3 1 5 11 51 204 153
3 11 1 8 51 204 153
3 0 11 4 51 204 153
3 3 7 1 51 204 153
3 3 1 8 51 204 153
3 9 3 7 51 204 153
3 0 2 6 51 204 153
3 4 6 10 51 204 153
3 1 7 5 51 204 153
3 7 2 5 51 204 153
3 8 10 3 51 204 153
3 4 11 8 51 204 153
3 9 2 7 51 204 153
3 10 6 9 51 204 153
3 0 11 5 51 204 153
3 0 2 5 51 204 153
3 8 10 4 51 204 153
3 3 9 10 51 204 153
3 6 4 0 51 204 153
|